Aplikuesit me Marrëveshje të Kyçjes
Aplikuesit me Marrëveshje të Kyçjes | |||||||
Nr. | Emri i Aplikuesit | Kapaciteti i kyçjes në MW | Lloji i gjeneratorit | Vendi i Kycjes | Data e Aplikimit | Nënshkrimi i Marrëveshjes | Koment |
1 | Prishtina Energy - Koznica | 34.5 | Erë | Koznicë | 30.11.2016 | 21.06.2018 | Ka autorizim preliminar |
2 | Hidroenergji sh.p.k- Lepenci | 9.92 | Ujë | Lepenci- | 03.05.2017 | 21.06.2018 | Ka autorizim preliminar |
3 | Bondcom Energy Point-plus 11MW | 46 | Erë | Budakovë- | 21.07.2017 | 18.11.2019 | Ka autorizim preliminar |
4 | EUROKOS DD | 250 | Ujë | ZHUR-(DRINI - gjenerator reverzibil) | 24.09.2018 | 05.06.2020 | Në proces të caktimit si investim strategjik |
5 | AIR-ENERGY Sh.p.k. KAMENICA 1 | 34.8 | Erë | Bratillovc-Kamenice | 12.12.2019 |
21.12.2020 (vazhduar 6 muaj) |
Ka autorizim preliminar |
6 | AIR-ENERGY Sh.p.k. KAMENICA 2 | 34.8 | Erë | Bratillovc-Kamenice | 12.12.2019 |
21.12.2020 (vazhduar 6 muaj) |
Ka autorizim preliminar |
7 | CRESCENT ENERGY Sh.p.k Kamenica 3 | 30 | Solare | Bratillovc-Kamenice | 12.12.2019 |
21.12.2020 (vazhduar 6 muaj) |
Në proces për autorizim |
8 | DARDANIA INVEST Sh.p.k - KITKA Zgjerimi | 20 | Erë | KITKA-Kamenice | 12.12.2019 | 11.09.2020 | Nuk ka autorizim, afati i marreveshjes ka kaluar, nuk ka as kërkesë për vazhdim. |
9 | SOLAR ENERGY GROUP EUROPE Sh.p.k "SEGE"" | 150 | Solare | BEC - Gjakovë | 19.08.2020 | 23.02.2021 |
Nuk ka autorizim. Është në proces të përgatitjes së dokumentacionit ndërtimor. |
10 | JAHA Solar Sh.p.k. (Dukagjini Solar) - Terstenik | 96 | Solare | Terstenik-Peje | 02.12.2020 | 05.03.2021 |
Nuk ka autorizim. Është në proces të përgatitjes së dokumentacionit ndërtimor. |
11 | JAHA Solar Sh.p.k. (Dukagjini Solar) - Sverkë | 96 | Solare | Sverkë | 02.12.2020 | 05.03.2021 |
Nuk ka autorizim. Është në proces të përgatitjes së dokumentacionit ndërtimor. |
342 | |||||||
Aplikuesit me Oferta të Kyçjes | |||||||
Nr. | Emri i Aplikuesit | Kapaciteti i kyçjes në MW | Lloji i gjeneratorit | Vendi i Kycjes | Data e Aplikimit | Oferta për Kyçje | Komentet |
1 | Data System L.L.C.-Energy Division "Mareci" | 32.4 | Erë | Në linjen NS Prishtina 4 - NS Gjilan 1 | 03.04.2018 | 13.06.2018 | Nuk është nënshkruar marrëveshja e kyçjes. Pala ka autorizim preliminar. |
2 | AKUO-Energy MED "Cicavica" | 116 | Erë | Çiçavicë | 06.07.2018 | 17.08.2018 | Nuk është nënshkruar marrëveshja e kyçjes. |
3 | EV WIND PARK Sh.p.k. "Zatriqi" | 64.8 | Erë | Rahovec | 18.10.2017 | 04.04.2018 | Nuk është nënshkruar marrëveshja e kyçjes. Pala ka autorizim preliminar. |
Aplikuesit me Informatë teknike të Kyçjes | |||||||
Nr. | Emri i Aplikuesit | Kapaciteti i kyçjes në MW | Lloji i gjeneratorit | Vendi i Kycjes | Data e Aplikimit | Informata teknike | Komentet |
1 | KATKOS L.l.c. | 50 | Solare | Në Linjen NS Gjakove 1 - NS Deçan | 17.11.2020 | 25.05.2021 | Nuk është nënshkruar marrëveshja e kyçjes. Pala nuk ka autorizim preliminar. |
2 | KATKOS L.l.c. | 105 | Solare | NS Klinë | 12.11.2020 | 25.05.2021 | Nuk është nënshkruar marrëveshja e kyçjes. Pala nuk ka autorizim preliminar. |
3 | JAHA SOLAR Sh.p.k. "Ramjan" | 104.8 | Solare | NS Ferizaj 2 | 02.04.2021 | 17.05.2021 | Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. |
4 | STUBLLAENERGY Sh.p.k | 170 (138 Erë+32 Solare) | Erë / Solare | NS Prishtina 4 | 22.01.2021 | 17.05.2021 | Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. |
5 | DIELLI ENERGY GROUP Sh.p.k. | 100 | Solare | NS Peja 3 | 30.08.2021 | 14.09.2021 | Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. |
6 | HELIOS POWER Sh.p.k. | 100 | Solare | Në linjën 220kV NS Prizren 2 - NS Fierzë (Opsioni 1) Në linjën 110kV NS Deçan-NS Gjakova 1 (Opsioni 2) | 24.06.2022 | 20.09.2022 | Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. |
7 | SOLAR GREEN ENERGY Sh.p.k. | 40 | Solare | NS (PE/PS) Jasenovik 35/220kV | 10.11.2021 | 02.12.2021 | Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. |
8 | SOLIN KS L.l.c | 50 | Solare | NS Ferizaj 2 400/100kV | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. |
9 | ORION ENERGY Sh.p.k | 200 | Solare | NS Peja 3 400/110kV | 07.03.2022 | 24.03.2022 | Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. |
10 | 8TWENTY ENERGY Sh.p.k | 100 | Solare | Në linjen 400kV NS KOS B -NS Peja 3 | 25.03.2022 | 13.04.2022 | Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. |
11 | SUN RAY KOSOVA L.L.C. | 10 | Solare | NS Podujeva | 26.04.2022 | 12.07.2022 | Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. |
12 | AKG SOLAR Sh.p.k. | 210 | Solare | Në linjen 400kV NS KOS B -NS Peja 3 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. |
13 | KOSOVO GREENENERGY CENTER L.L.C. | 201 (153 solare+ 48 erë) | Erë / Solare | Në linjen 400kV NS KOS B -NS Peja 3 | 22.07.2022 | 15.09.2022 | Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. |
14 | KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS-KEK Sh.a. | 100 | Solare | NS Kosova A | 27.07.2022 | 20.09.2022 | Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. |
15 | SOLAR COMPANY Sh.p.k. | 400 | Solare | Në linjën 400kV NS KOS B- NS Nish | 29.07.2022 | 25.08.2022 | Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. |
16 | GREENIUM Sh.p.k. | 79.36 | Solare | Në linjen NS Prishtina 4 - NS Gjilan1 | 16.08.2022 | 13.09.2022 | Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. |
17 | MASO Sh.p.k. | 600 | Solare | Në linjën 400kV NS KOS B- NS Komani | 12.09.2022 | 20.09.2022 | Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. |
18 | WHITE OAK L.L.C. | 60 | Solare | Në linjen 110kV NS Vitia-NS Sharri | 19.09.2022 | 13.10.2022 | Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. |
19 | SWISS KOSOVA POWER | 50 | Solare | Në linjen 220kV NS Prizren 2-NS Fierza | 04.10.2022 | 11.10.2022 | Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. |
20 | TRICON DEVELOPMENT Sh.p.k. | 31.5 | Solare | Në linjen 110kV NS Prishtina 4-NS Gjilan 1 | 30.09.2022 | 05.10.2022 | Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. |
21 | SunTech One Sh.p.k. | 45 | Solare | Në linjen 220kV NS KOS B-NS Podujeva | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. |
22 | EUROWIND Sh.p.k. | 109.8 | Erë | Në linjen 220kV NS KOS B-NS Podujeva | 17.10.2022 | 22.11.2022 | Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. |
23 | ESHA ENERGY L.L.C. | 42 | Solare | Në SSh Drenasi (Cikatovë) | 31.10.2022 | 30.11.2022 | Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. |
24 | Rahoveci Solar Energy Park Sh.p.k. | 50 | Solare | NS Rahoveci | 14.11.2022 | 16.12.2022 | Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. |
25 | Solar Tec 2 Sh.p.k. | 72 | Solare | Në SSh Drenasi | 21.11.2022 | 28.12.2022 | Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. |
26 | DTS Rahovec PV L.L.C. | 18.06 | Solare | NS Rahoveci | 07.12.2022 | 27.12.2022 | Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. |
27 | BINI-X Sh.p.k. | 100 | Solare | 12.12.2022 | Në proces | Në proces |
Azhurnuar me 11.01.2023
Aplikuesit me Informatë teknike të Kyçjes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Emri i Aplikuesit | Nr. Unik Identifikues | Adresa e kompanisë | Vendi i Kyçjes dhe Komuna ku kërkohet kyçja | Data e Aplikimit | Nr. i Protokollit (nr. i kërkeses) | Afati ligjor për t'i kthyer përgjigje nga KOSTT | Lloji i gjeneratorit | Kapaciteti i kyçjes në MW | Informata teknike | Afati i skadimit | Komentet | |
29 | ECO PARK GROUP SH.P.K | 810844432 | Madanaj rr. Qafa, p.n, Gjakovë | NS Peja 3, 110 kV - Pejë | 17.01.2023 | 94 | Solare | 80 | 06.02.2023 | N/A | Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. | ||
30 | Numac J.S.C. | 811988924 | Rr. Nëna Terezë, Zona Industriale, Prishtinë | Dy opsione: 220 kV Fierza, ose 110 kV Deçan-Gjakova 1 | 19.01.2023 | 110 | Solare | 30 | 15.02.2023 | N/A | Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. | ||
31 | UNITED ENERGY Sh.p.k. | 812005826 | Rr. Hilmi Bajrami nr. 2, Prishtinë | Linja 220 kV Malishevë-Prizren 2 | 02.02.2023 | 189 | Solare | 149.7 | 27.02.2023 | N/A | Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. | ||
32 | Energy Sunday Park L.L.C. | 811486762 | Veranda,D4,Hyr.A,Kati I,Lagja Kalabria , p.n. | NS Peja 3, 110 kV - Pejë | 09.02.2023 | 255 | Solare | 100 | 27.02.2023 | N/A | Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. | ||
33 | GREEN TECH ENERGY | 811578593 | Rruga Perandori Justinian, Sol 1/6, Prishtinë | NS Drenasi-NS Prizren 2 | 14.02.2023 | 293 | Solare | 69 | 28.03.2023 | N/A | Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. | ||
34 | Solar Tec 3 Sh.p.k. | 811970616 | Rr. Mehmet Gjevori, 67 | Linj interkonektive NS Prizren 2- NS Fierza | 23.02.2023 | 375 | Solare | 70 | 17.03.2023 | N/A | Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. | ||
35 | Rahoveci Solar Energy Park Sh.p.k. | 811984500 | Rruga Lord Bajron, 11 Prishtinë | Linja interkonektive 220 kV NS Drenasi-NS Prizren 2 | 01.03.2023 | 419 | Erë | 50 | 17.03.2023 | N/A | Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. | ||
36 | Solariss L.L.C. | 812014512 | Rr. Pashko Vasa, kati VIII, Nr. 6, prishtinë | Linja 400 kV NS Kosova B-NS Komani | 02.03.2023 | 426 | Solare | 120 | 24.03.2023 | N/A | Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. | ||
37 | Renewable Solutions Kosova L.L.C. | 811994880 | Rr. Haxhi Zeka, nr.39, Prishtinë | Linja NS Vitia -NS Gjilani 5 | 07.03.2023 | 451 | |
Solare | 100 | 24.03.2023 | N/A | Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. | |
38 | PRO Holdings SH.P.K. | 811918476 | Rruga Brigada 123, p.n., Suharekë | Linja 220 kV NS Drenasi-NS Prizreni 2 | 07.03.2023 | 458 | Solare | 100 | 24.03.2023 | N/A | Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. | ||
40 | WSC Wind and Solar Construction L.L.C | 811991430 | Nalban Cesme, Janjevë, Lipjan | Linja NS Kos B-NS Peja 3 | 28.03.2023 | 628 | Erë / Solare | 300 | 24.04.2023 | N/A | Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. | ||
41 | Asnek Energy | 811973983 | Zona industruale Miradi e Eperme, Fushë KosovW | NS Peja 3, Zbarra 110 kV | 03.04.2023 | 652 | Solare | 80 | 13.04.2023 | N/A | Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. | ||
42 | Solar Tec 6 Sh.p.k. | 811986944 | Rr. Mehmet Gjevori, 67 | NS Peja 3- NS Peja 1 | 07.04.2023 | 702 | Solare | 110 MWp | 25.05.2023 | N/A | Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. | ||
43 | R50Kt Sh.p.k | 811992454 | Rr. Ismail Qemaili, 150 Arbëri, Prishtinë | NS Ferizaj 2, zbarra 110 kV | 07.04.2023 | 703 | Solare | 150 | 25.04.2023 | N/A | Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. | ||
44 | Alban Nishevci | Linja 110 kV NS Prishtina 4-NS Gjilani 1 | 12.04.2023 | 720 | Solare | 30 | 27.04.2023 | N/A | Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. | ||||
45 | Solariss L.L.C. | 812014512 | Rr. Pashko Vasa, floor VIII, No. 6, Prishtinë | NS Peja 3- NS Peja 1 | 14.04.2023 | 741 | Solare | 15 | 16.05.2023 | N/A | Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. | ||
46 | POWER GREEN KOSOVA Sh.p.k. | 811962184 | Rr. Afrim Gashi 1, Landovicë, Prizren | NS Rahovec-NS Prizren 2 (opsioni 1) NS Drenas-NS Prizren 2 (opsioni 2) | 18.04.2023 | 758 | Solare | 50 | 16.05.2023 | N/A | Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. | ||
47 | PZDF SH.P.K. | 812019546 | Riza Selaci, p.n. Mitrovicë | Linja 220 kV NS Drenas-NS Prizren 2 | 18.05.2023 | 966 | Solare | 25 | 07.06.2023 | N/A | Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. | ||
48 | Yildirim Energy Europe Kosovo Sh.p.k. | 811982398 | Besim Mala Street , No. 227, Gllogoc | Në zbarren 220kV në NS Feronikeli 220/35 kV | 26.06.2023 | 1202 | Solare | 54.6 | 24.07.2023 | N/A | Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. | ||
49 | Yildirim Energy Europe Kosovo Sh.p.k. | 811982398 | Besim Mala Street , No. 227, Gllogoc | NS Lipjani 110/35/10kV | 04.07.2023 | 1244 | Solare | 65.21 | 28.07.2023 | N/A | Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. | ||
50 | VLM SOLAR Sh.p.k. | 811998824 | Rruga Malet e Sharrit, p.n, Lipjan | NS Lipjani 110/35/10kV | 10.07.2023 | 1289 | Solare | 17 | 17.07.2023 | N/A | Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. | ||
51 | TDI BALKANS Sh.p.k. | 812019306 | Rr. Mujo Ulqinaku, 8/3, Prishtinë | NS Drenasi-NS Prizren 2 | 03.08.2023 | 1481 | Solare | 45 | 28.08.2023 | N/A | Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. | ||
52 | DUKAGJIN SOLAR TERSTENIK PE SH.P.K. | 812060052 | Rruga Ismail Qemali, Nr. 150, Prishtinë | njera linjë 110 kV, NS Peja 3- NS Peja 1 | 31.08.2023 | 1706 | Solare | 96 | Ne proces | N/A | |||
53 | TDI BALKANS Sh.p.k. | 812019306 | Rr. Mujo Ulqinaku, 8/3, Prishtinë | Linja 110 kV,NS Sharr-NS Ferizaj, | 18.09.2023 | 1862 | Solare | 55 | Ne proces | N/A | |||
54 | TDI BALKANS Sh.p.k. | 812019306 | Rr. Mujo Ulqinaku, 8/3, Prishtinë | Në linjën 110kV L106(118/3), NS Sharr - NS Ferizaj 2 | 02.10.2023 | 1940 | Erë | 93.6 | 20.10.2023 | N/A | Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. | ||
55 | TDI BALKANS Sh.p.k. | 812019306 | Rr. Mujo Ulqinaku, 8/3, Prishtinë | Në linjën 220kV , NS KOS B -NS Besianë_ | 31.10.2023 | 2192 | Erë | 72 | 13.11.2023 | N/A | Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. | ||
56 | German Plast Sh.p.k | 810962549 | Pn, Junik -Decan | Në Linjën 220 kV ,NS Prizren 2- NS Fierza | 07.11.2023 | 2242 | Solare | 200 | 30.11.2023 | N/A | Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. | ||
57 | Solar Park Ferizaj Sh.p.k | 812104074 | Rr.Simon Shiroka 29 Prishtinë | Në nënstacionin NS FERIZAJ 2 në zbarrat 110kV, | 30.11.2023 | 2449 | Solare | 68 | 04.01.2024 | N/A | Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. | ||
58 | TRIPLE ENERGY SH.P.K | 812070704 | Rr.Afrim Zhitia, Blloku 4, Hyja 4, Nr.22 Prishtine | Në zbarrat 110kV, NS PEJA 3. | 16.01.2024 | 125 | Solare | 90 | 12.02.2024 | N/A | Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. | ||
59 | DUKAGJIN SOLAR SVERKE 04 L.L.C | 812061026 | Rr.Rexhep Mala, 18 Prishtine | Në nënstacionin NS PEJA 3 me linjë njëfishe 110kV, Opcioni I parë. Në njërën linjën 110kV L154 ose L155 të lidhet me linjën 110 Kv Peja1 -Peja 3.Opcioni I dytë | 01.02.2024 | 258 | Solare | 120 | 28.02.2024 | N/A | Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. Në nënstacionin NS PEJA 3 me linjë njëfishe 110kV, Opcioni I parë me kapacitet 120MW. Në njërën linjën 110kV L154 ose L155 të lidhet me linjën 110 Kv Peja1 -Peja 3.Opcioni I dytë me kapacitet të reduktuar(lejuar) 87MW | ||
60 | GERMAN COMPANY SH.P.K | 811092577 | Germovë, Viti | NëLinjën 110kV L142(1803), NS Viti - NS Sharr | 29.02.2024 | 498 | Solare | 75 | 14.03.2024 | N/A | Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. 128.78 MW kapaciteti I kerkuar në aplikacion ( Kapaciteti i reduktuar(lejuar)për kyçje është 75MW ne Informate teknike) | ||
61 | GRACE HOLDING LLC | 811498329 | Rr.Isa Kastrati, Nr.40 Prishtine | Në Linjën 110kV L108(125/1), NS KOSOVA A - NS VUSHTRRI 2 | 26.02.2024 | 458 | Solare | 40 | 28.03.2024 | N/A | Informat teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar. | ||
62 | PEAK VALLEY L.L.C | 812129874 | Rr. Xhevdet Doda, Dukagjini Residencë, Nr.C3 Prishtinë | Komuna Skenderaj | 22.02.2024 | 439 | Solare | 80 | Ne Proces | N/A | |||
63 | VOLTARES DEVELOPMENT GmbH | Komuna Istog | 26.02.2024 | 455 | Solare | 100 | KOSTT nuk mund të lëshojë faturë për tarifën e aplikimit për lidhjen me Rrjetin e Transmisionit të paguar nga kompania Voltares GmbH, sepse nuk është e regjistruar në Agjencinë e Regjistrimit të Biznesit në Kosovë sipas ligjeve në RK. Pra, ne jemi të detyruar të kthejmë paratë tuaja duke respektuar rregullat financiare të kompanisë sonë. | ||||||
64 | AKG SOLAR Sh.p.k. | 811931874 | Rr. Xhevdet Doda, Nr.1 Prishtinë | Nënstacioni Peja 3 | 29.03.2024 | 776 | Solare | 188 | Ne Proces | N/A | |||
65 | SUPER SOLAR PARK SH.P.K | 812141810 | Rr.Cameria,40 Rakaj, Kaçanik | Elezaj, Kaçanik | 28.03.2024 | 772 | Solare | 45 | Ne Proces | N/A | |||
66 | BLM SOLAR PARK I KOSOVO L.L.C | 812141620 | Rr. Bedri Mustafa, Nr.9, Hajvali, Prishtinë | 05.04.2024 | 817 | Solare | 200 | Ne Proces | N/A | ||||
67 | BTM ENERGY CONSULTING SH.P.K | 812147082 | Rr. Vëllezërit Gërvalla, Puhiza, Hyrja 34 | 12.04.2024 | 857 | Solare | 100 | Ne Proces | N/A |
Azhurnuar me 23.04.2024